FORMULER GTV
CPU : Amlogic S905X2 / GPU : ARM G31 MP2
RAM : 2GB DDR4
Memory : 16GB eMMC
SYSTEME: ANDROID 12
MYTV ONLINE 2
Téléphone
serviceclients@planet-tvsat.com
Description du produit
![]() |
| Le Formuler GTV offre la meilleure interface IPTV grâce au système MyTV Online 2. Il propose l’enregistrement, le replay, la pause, l’historique des chaînes et des séries, ainsi que les favoris. Ce petit bijou technologique, à un prix imbattable, est de loin le plus agréable à utiliser. |
![]() |
| Résolution de sortie | 4K (3840 x 2160) |
| Processeur (CPU) | Amlogic S905X2 |
| Processeur graphique (GPU) | ARM G31 MP2 |
| Mémoire (RAM) | 2GB DDR4 @ 2400MHz |
| Stockage | 16GB eMMC |
| Système d’exploitation | Android TV™ 12 |
| 2.4G / 5.0G | Wi-Fi bi-bande 2x2 AC |
| BT | 5.0 |
| Ethernet | 10/100/1000M |
| Décodeur vidéo | VP9, H.265 jusqu’à 4K@60fps ; H.264 jusqu’à 4K@30fps |
| Décodeur audio | AAC, Dolby, DTS-HD |
| DRM | Widevine L1/L3 ; Microsoft PlayReady |
| Longueur | 109 mm |
| Largeur | 109 mm |
| Épaisseur | 21 mm (avec antenne : 121 mm) |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 1 |
| HDMI 2.0a (CEC) | 1 |
| Interface d’alimentation | 1 |
| S/PDIF | 1 |
| Extension IR | 1 |
| Antenne bi-bande | 1 |
| Type | Adaptateur 12V |
| Consommation électrique | Max. 15W |
| Puissance en veille | Max. 0,5W (très basse consommation) |
Product Details
Fiche technique
- SYS. STALKER
- OUI
- SYS. ANDROID
- 9 Pie
En ce moment

